Baterai LiFePO4 51.2V 100AH/200AH
Sistem Energi Penyimpanan Komunikasi RS485/RS232/CAN
Aplikasi Residensial dan Komersial Penyimpanan 51.2V
Model | JH48200 |
Jenis baterai | Baterai LiFePO4 (LFP) |
Warna | Putih |
Tegangan Nominal | 51,2 V |
Kapasitas nominal | 200Ah |
Berat Baterai | 95kg |
Ukuran Baterai | 505*650*185mm |
Energi Nominal | 10,24kwh |
Nilai Jual Baterai LiFePO4
Spesifikasi teknis | Jenis baterai | LiFePO4(LFP) |
Tahun Desain | 15 tahun | |
Menampilkan | Layar LCD | |
BMS | BMS bawaan | |
Siklus Hidup | ≥6000 kali | |
Kisaran Tegangan Operasi | 40V~58,4V | |
Tegangan Pengisian | DC 58.4V | |
Mengisi/Mengosongkan Arus (A) | Port 100A yang sama | |
Ketahanan Dalam | Ketahanan Dalam | |
Parameter BMS | Konsumsi Sendiri | ≤2W |
Nilai Tegangan | 51.2V | |
Saldo saat ini | 30~65(MA) | |
Metode Komunikasi | BISA/RS485/RS232 | |
Penyimpanan Informasi | 500 Strip | |
Membatasi | 10/20A (Opsional) | |
Suhu Sekitar | Suhu Operasional | -10~50℃ |
Suhu Penyimpanan | 10℃~50℃ | |
Kelembaban | 15%~75% | |
Jaminan | Jaminan | 10 tahun |
Tampilan Pabrik
Sertifikasi