Tiantech Surya Panels 390W 395W 400W 405W 410W Monocrystalline untuk Sistem Tenaga Surya
Modul No. | JH(390-410)-108M |
Tipe Sel | Mono 182x91mm |
Jumlah Sel | 108 buah (6x18) |
Efisiensi Panel: | hingga 21% |
Dimensi Panel (PxLxT) | 1722x1134x30mm |
Berat | 20,5kg |
Sedang mengemas | 36pcs/palet 936pcs/40HQ |
Enkapsulasi Panel Surya
Produksi modul PV dengan 6 langkah:
(1) Kaca -(2) EVA - (3) Sel- (4) EVA - (5) Lembar Belakang-(6) Bingkai
Kaca untuk Panel Surya
*Kacamata GRADE yang dibuat dari pabrik nasional besar
*Lapisan Antirefleksi, Transmisi Tinggi 3.2mm,
* Bingkai perak atau hitam untuk pilihan Anda
* Edisi khusus teknik mandiri konvensional
* Performa pembuangan panas yang baik, kehilangan rendah, umur panjang
* Kelas tahan air IP 68, 3 Memotong Dioda
Kabel (Termasuk konektor)
*4.0mm2, Potret: 350mm(+) / 350mm(-)
*Pemandangan: 1400mm(+) / 1400mm(-)
* Kompatibel dengan MC4
Spesifikasi produk
KARAKTERISTIK LISTRIK (di STC) | |||||
Modul No. | JH(390-410)-108M | ||||
Enkapsulasi | Kaca - EVA - Sel- EVA - Lembar Belakang | ||||
Modul No. | JH390-108M | JH395-108M | JH400-108M | JH405-108M | JH410-108M |
Daya Maksimum (Pmax) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voe) | 36.85V | 36.98V | 37.07V | 37.23V | 37.32V |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 30.64V | 30.84V | 31.01V | 31.21V | 31.45V |
Arus Hubung Singkat (Isc) | 13.61A | 13.70A | 13.79A | 13.87A | 13.95A |
Arus Daya Maksimum (lmp) | 12.73A | 12.81A | 12.90A | 12.98A | 13.04A |
Efisiensi Modul (%) | 20,0% | 20,2% | 20,5% | 20,8% | 21,0% |
Toleransi Daya | 0~+5W | ||||
Koefisien Suhu Isc | 0,05%/℃ | ||||
Koefisien Suhu Voc | -0,31%/℃ | ||||
Koefisien Suhu Pmax | -0,35%/℃ | ||||
STC (Lingkungan Uji Standar:): lradiasi 1000W/m2, Suhu sel 25℃, Spektrum AM1.5 |
Pengepakan Produk
Proyek
Sertifikasi