Tipe Sel | Tipe P Mono-kristal |
Ukuran Modul | 2148x1134x4(9) mm |
Ketebalan Modul | 4,0(9)mm |
Berat Modul | 10,5(10,2)kg |
Kotak persimpangan | IP 68, 3 dioda bypass |
Sedang mengemas | 60pcs/palet, 480pcs / 20GP, 1080pcs / 40HQ |
Deskripsi Produk
DAS-LH132PA 455W~475W | |||||
Parameter Listrik (STC * ) | |||||
Nominal Maks. Daya (Pmaks/W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 45.50 | 45.65 | 45.79 | 45.93 | 46.06 |
Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.02 |
Tegangan Operasi (Vmp/V) | 37.72 | 37.87 | 38.01 | 38.15 | 38.28 |
Arus Operasi (Imp/A) | 12.06 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 12.41 |
Efisiensi(%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 |
STC * : Irradiance = 1000 W/m², Cell Temperature = 25°C, AM = 1.5 Kondisi pengujian didasarkan pada sisi depan | |||||
Parameter Listrik (NMOT * ) | |||||
Nominal Maks. Daya (Pmaks/W) | 341.7 | 345.5 | 349.2 | 353.0 | 356.7 |
Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 43.35 | 43.50 | 43.63 | 43.76 | 43.89 |
Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.49 |
Tegangan Operasi (Vmp/V) | 35.16 | 35.3 | 35.43 | 35.57 | 35.69 |
Arus Operasi (Imp/A) | 9.72 | 9.79 | 9.86 | 9.93 | 9.99 |
NMOT *: Penyinaran = 800 W/m², Suhu Sekitar = 20°C, AM = 1,5,Kecepatan Angin = 1 m/s Kondisi pengujian didasarkan pada sisi depan |
l Berat: 4KG/m2 , Lebih ringan dibandingkan modul lainnya,
l 192W/m2, HDM teknologi
l Jaminan: 25 garansi degradasi daya linier selama bertahun-tahun
Perpanjangan energi ringan yang lembut dan anggun
l Lebih lembut: menyesuaikan permukaan melengkung dengan lebih baik
l Lebih tipis: 4mm dalam ketebalan
l Gelar max.bending: 30°
Instalasi
(tidak perlu pemasangan tanda kurung lagi)
l Biaya pemasangan : berkurang sebesar 50%
l Mudah dan cepat instalasi: satu modul dapat dipasang dalam 40 detik oleh 2 pekerja, pengurangan biaya lebih dari 70%
l Cara Instalasi:
(A) Pita perekat dua sisi
(b) Perekat silikon