Tipe Sel | Tipe P Mono-kristal |
Ukuran Modul | 1985x1165x4 mm |
Ketebalan Modul | 4.0mm |
Berat Modul | 9,9kg |
Kotak persimpangan | IP 68, 3 dioda bypass |
Sedang mengemas | 60pcs/palet, 480pcs / 20GP, 1080pcs / 40HQ |
Deskripsi Produk
DAS-LOJP 415W~430W | ||||
Parameter Listrik (STC * ) | ||||
Nominal Maks. Daya (Pmaks/W) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 50.40 | 50.45 | 50,50 | 50,55 |
Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 10.51 | 10.58 | 10.65 | 10.72 |
Tegangan Operasi (Vmp/V) | 41.71 | 41.91 | 42.11 | 42.31 |
Arus Operasi (Imp/A) | 9.95 | 10.03 | 10.10 | 10.17 |
Efisiensi(%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 |
STC * : Penyinaran = 1000 W/m², Suhu Sel = 25°C, AM = 1,5 | ||||
Parameter Listrik (NMOT * ) | ||||
Nominal Maks. Daya (Pmaks/W) | 305W | 308,7W | 312,4W | 316.1W |
Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 46.12 | 46.16 | 46.21 | 46.25 |
Arus Hubung Pendek (Isc/A) | 8.47 | 8.53 | 8.58 | 8.64 |
Tegangan Operasi (Vmp/V) | 38.32 | 38.47 | 38.66 | 38.85 |
Arus Operasi (Imp/A) | 7.96 | 8.02 | 8.08 | 8.14 |
NMOT *: Penyinaran = 800 W/m², Suhu Sekitar = 20°C, AM = 1,5,Kecepatan Angin = 1 m/s |
l Berat: 4KG/m2 , Lebih ringan dibandingkan modul lainnya,
l 192W/m2, HDM teknologi
l Jaminan: 25 garansi degradasi daya linier selama bertahun-tahun
Perpanjangan energi ringan yang lembut dan anggun
l Lebih lembut: menyesuaikan permukaan melengkung dengan lebih baik
l Lebih tipis: 4mm dalam ketebalan
l Gelar max.bending: 30°
Instalasi
(tidak perlu pemasangan tanda kurung lagi)
l Biaya pemasangan : berkurang sebesar 50%
l Mudah dan cepat instalasi: satu modul dapat dipasang dalam 40 detik oleh 2 pekerja, pengurangan biaya lebih dari 70%
l Cara Instalasi:
(A) Pita perekat dua sisi
(b) Perekat silikon