Panel Surya Kaca Ganda Bifacial Tipe 420-440W Semua Hitam/N
Modul | DAS-DH108NA 420W-440W |
Tipe Sel | 182x91mm |
Jumlah Sel | 144 (6x24) |
Efisiensi Panel: | 21,80% |
Dimensi Panel (PxLxT) | 1722x1134x30mm |
Berat | 20,5kg |
Sedang mengemas | 36pcs/palet, 936pcs/40HQ |
Parameter Produk
Modul No. | DAS-DH108NA 420W-440W | |||||
Daya Maksimum (Pmaks) | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W | |
Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc) | 38.48V | 38.54V | 38.60V | 38.72V | 38.88V | |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 32.02V | 32.35V | 32.68V | 33.01V | 33.26V | |
Arus Hubungan Pendek (Isc) | 13.78A | 13.79A | 13.80A | 13.89A | 13.98A | |
Arus Daya Maksimum (lmp) | 13.12A | 13.14A | 13.16A | 13.18A | 13.23A | |
Efisiensi Modul (%) | 21,50% | 21,80% | 22,00% | 22,30% | 22,50% | |
NMOT | 42°2℃ | |||||
Koefisien Suhu Isc | +0,045%/℃ | |||||
Koefisien Suhu Voc | -0,250%/℃ | |||||
Daya Maks Nominal (pmaks) | -0,300%/℃ | |||||
STC (Lingkungan Uji Standar :): cahaya 1000W/m2, Suhu sel 25℃, Spektrum AM1.5 |
Kaca Kelas A, Lapisan Antirefleksi, Transmisi Tinggi 3.2mm, | EVA Ketahanan Kuat terhadap suhu tinggi dan rendah | Teknologi Setengah Potong Tingkatkan daya 5-10W, Kurangi risiko hot spot |
Teknologi Sel PERC Meningkatkan efisiensi konversi fotolistrik sekitar 1% | Tiga Penampilan Opsional Bingkai Hitam/Bingkai Perak/Hitam Penuh | Asuransi Kewajiban Produk Kualitas diasuransikan oleh SINOSOLAR LAB (Naik $1.000.000). |
Produksi Produk